Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 97,04% | China | 1.807,00 |
| 1,57% | Estados Unidos de America | 29,31 |
| 1,38% | India | 25,63 |
| 0,01% | Otros | 0,20 |
| 56,76% | China | 4.782,27 |
| 40,33% | Mexico | 3.398,02 |
| 2,90% | India | 244,25 |
| — | — | 0,17 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 24.707,22
1.862,14 KG
US$ 486,94
US$ 0,00
US$ 55.705,41
8.424,71 KG
US$ 2.440,55
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 97,04% | China | 1.807,00 |
| 1,57% | Estados Unidos de America | 29,31 |
| 1,38% | India | 25,63 |
| 0,01% | Otros | 0,20 |
| 56,76% | China | 4.782,27 |
| 40,33% | Mexico | 3.398,02 |
| 2,90% | India | 244,25 |
| — | — | 0,17 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.